Dotknij mieszkania na zdjęciu,
aby zobaczyć szczegóły.
Zamieszkaj tam,
gdzie miasto spotyka komfort
Wyobraź sobie miejsce, gdzie wszystko, czego potrzebujesz, masz w zasięgu kilku kroków. Gdzie możesz rozpocząć swoją przygodę z rynkiem nieruchomości lub bezpiecznie ulokować kapitał. Takie właśnie jest nowe osiedle CR Hoża – nowoczesna inwestycja w sercu rozwijającego się Kalisza.
Wybierz spośród 51 mieszkań (39–73 m²) i 14 garaży (od 21 m²) CR Hoża to więcej niż inwestycja – to styl życia. Nowoczesny, przemyślany, dostępny.
Miasto w zasięgu ręki
Już dziś zamieszkaj w atrakcyjnej okolicy Kalisza, z której całe miasto jest w zasięgu ręki. Budowa osiedla CR w rejonie ulicy Hożej odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo nieruchomości, oferując rozwiązanie zarówno dla osób szukających pierwszego mieszkania, jak i seniorów.
| NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | POKOJE | BALKON | OGRÓDEK | CENA ZA M2 | CENA | STATUS |
| Mieszkanie 0.3 | 74.18 | 0 | 4 | - | TAK | 9,000.00 zł | 667,620.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 0.4 | 36.88 | 0 | 2 | - | TAK | 9,000.00 zł | 331,920.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 0.5 | 51.4 | 0 | 3 | - | TAK | 9,000.00 zł | 462,600.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.1 | 39.47 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 355,230.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.2 | 39.5 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 355,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.3 | 48.01 | 1 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 432,090.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.4 | 39.5 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 355,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.5 | 39.5 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 355,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.6 | 39.5 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 355,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.7 | 60.48 | 1 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 544,320.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.9 | 40.86 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 367,740.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.10 | 36.85 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 331,650.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.11 | 36.85 | 1 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 331,650.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 1.12 | 51.33 | 1 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 461,970.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.1 | 39.36 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 354,240.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.2 | 39.39 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 354,510.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.3 | 47.91 | 2 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 431,190.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.4 | 39.39 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 354,510.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.5 | 39.39 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 354,510.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.6 | 39.39 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 354,510.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.7 | 60.31 | 2 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 542,790.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.9 | 40.75 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 366,750.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.10 | 36.74 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 330,660.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.11 | 36.74 | 2 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 330,660.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 2.12 | 51.28 | 2 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 461,520.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.1 | 39.23 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 353,070.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.2 | 39.26 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 353,340.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.3 | 47.87 | 3 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 430,830.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.4 | 39.26 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 353,340.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.5 | 39.26 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 353,340.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.6 | 39.26 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 353,340.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.7 | 60.13 | 3 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 541,170.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.9 | 40.62 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 365,580.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.10 | 36.61 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 329,490.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.11 | 36.61 | 3 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 329,490.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 3.12 | 51.09 | 3 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 459,810.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.1 | 39.11 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 351,990.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.2 | 39.15 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 352,350.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.3 | 47.74 | 4 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 429,660.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.4 | 39.15 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 352,350.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.5 | 39.15 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 352,350.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.6 | 39.15 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 352,350.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.7 | 60.05 | 4 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 540,450.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.9 | 40.51 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 364,590.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.10 | 36.5 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 328,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.11 | 36.5 | 4 | 2 | TAK | - | 9,000.00 zł | 328,500.00 zł | DOSTĘPNE |
| Mieszkanie 4.12 | 50.96 | 4 | 3 | TAK | - | 9,000.00 zł | 458,640.00 zł | DOSTĘPNE |
Podane powyżej ceny są cenami brutto.
Do każdego mieszkania istnieje możliwość zakupu miejsca parkingowego w cenie 15,000.00 zł lub samodzielnego garażu w cenie 85,000.00 zł.
Inwestycja obejmuje
do mieszkań na parterze.
od 39 do 73 m²
o powierzchni od 21 m²
Wysoki standard i estetyka
Budynki wykonano w technologii tradycyjnej. Zestawienie mineralnej płytki klinkierowej z nowoczesnymi, przeszklonymi klatkami schodowymi nadaje architekturze CR Hoża ponadczasowy i elegancki charakter.
Standard deweloperski mieszkań obejmuje:
⦁ Drzwi zewnętrzne o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa,
⦁ Instalację elektryczną i sanitarną,
⦁ Grzejniki,
⦁ Posadzkę betonową z uwzględnieniem wszystkich warstw izolacyjnych,
⦁ Zewnętrzne ocieplenie o grubości od 20 do 25 cm (ponadstandardowa wartość zapewniająca doskonałą izolację termiczną),
⦁ Cena za m²: 9 000,00 zł.
⦁ Miejsce parkingowe: 15 000,00 zł.
⦁ Samodzielny garaż: 85 000,00 zł.
Wyznacznik trendów
Jednym z wyróżników czyniących CR Hoża wyjątkową jest jej niepowtarzalny design tworzony w oparciu o światowe inspiracje. Wnętrze budynku stanowi nawiązanie do nowoczesnej architektury z nutą charakteru konkretnego miasta Kalisz. Przeszklony hol, wysokością obejmujący wszystkie kondygnacje sprawi nie tylko niepowtarzalne wrażenie, ale również wyjątkowość przestrzeni. Nie można zapomnieć także, o przestronnych balkonach i tarasach, które stanowią idealne miejsce do relaksu na świeżym powietrzu. Stąd też mieszkańcy CR Hoża, będą mogli cieszyć się prywatnością oraz przestrzenią, która jest równie funkcjonalna, jak i estetyczna.
Bliskość miasta
Ogromnym atutem naszej inwestycji to bliskość Szlaku Bursztynowego. Tym samym łatwo można dostać się do wszelkich zakątków miasta. Stąd też wszystko dosłownie jest na wyciągnięcie ręki: szkoły, przedszkola, przychodnie, basen, liczne sklepy, kawiarnie, restauracje, kino, galerie handlowe.
Podwyższony standard części wspólnych
Na naszych osiedlach wykorzystujemy najnowsze technologie oraz stosujemy szlachetne materiały wykończeniowe takie jak: stal, klinkier, drewno, kamień i gres. Części wspólne budynków są wykończone eleganckimi fototapetami czy obrazami.
Ekologiczne oświetlenie LED w częściach wspólnych
W częściach wspólnych budynków stosujemy energooszczędne oraz ekologiczne oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu. Znacznie zmniejsza ono zużycie energii elektrycznej oraz nie zawiera szkodliwej rtęci. System jest przyjazny środowisku i korzystnie wpływa na zdrowie oraz kieszeń mieszkańców.
Wyjątkowy duet bezpieczeńśtwa i wygody
Inwestycja CR Hoża została zaprojektowana w taki sposób, aby przyszli jej mieszkańcy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Części wspólne zostały zaplanowane z myślą o wygodzie osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. Ponadto w trosce o pełen komfort przyszłych mieszkańców na terenie inwestycji pojawiło się oświetlenie zewnętrzne oraz całodobowy monitoring.
Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców zapewnią drzwi wejściowe do mieszkań o podwyższonej odporności na włamanie, a także szyby i okucia antywłamaniowe w mieszkaniach na najniższej kondygnacji. Standardem jest również zaprojektowana cichobieżna winda. Zadbano także o to, aby osoby niepełnosprawne oraz rodzice z dziećmi mogli komfortowo przemieszczać się po terenie inwestycji.
Komfort mieszkania podkreślają duże okna, zapewniające maksymalne nasłonecznienie wnętrz. Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych łączników balkonowych powiększa zyski cieplne.
Wizuallizacje osiedla są projektami poglądowymi i nie stanowią oferty wg. postanowień kodeksu cywilnego.
Otoczenie oraz zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane wyłącznie na potrzeby prezentacji i może nie odzwierciedlać stanu faktycznego.
Zdjęcia umieszczone na stronie mają charakter ilustracyjny.



